логотип ДСТ

215713, Смоленская область, Дорогобужский район, город Дорогобуж, переулок Строителей, д. 24, офис 1
График работы:
Пн-Пт 9.00 – 18.00
Сб, Вс — выходные

viberWhatsAppTelegram

8 800 250 6696
(звонок бесплатный)

ГлавнаяКаталог • Плиты перекрытия камер и каналов ВП

Плиты перекрытия камер и каналов ВП

Плиты перекрытия каналов ЖБИ

Наименование Длина (см.) Ширина (см.) Высота (см.) Вес (кг.)
ВП 16-6 1610 600 160 380
ВП 16-12 1610 1200 160 780
ВП 16-12 (отв) 1610 1200 160 700
ВП 16-18 1610 1800 160 1150
ВП 16-18 (отв) 1610 1800 160 980
ВП 16-18 (центр.отв) 1610 1800 160 980
ВП 19-6 1910 600 160 430
ВП 19-12 1910 1200 160 930
ВП 19-12 (отв) 1910 1200 160 850
ВП 19-18 1910 1800 160 1380
ВП 19-18 (отв) 1910 1800 160 1180
ВП 19-18 (центр.отв) 1910 1800 160 1180
ВП 22-6 2210 600 160 500
ВП 22-12 2210 1200 160 1050
ВП 22-12 (отв) 2210 1200 160 880
ВП 22-12 (центр.отв) 2210 1200 160 880
ВП 22-18 2210 1800 160 1570
ВП 22-18 (отв) 2210 1800 160 1400
ВП 22-18 (центр.отв) 2210 1800 160 1400
ВП 22-18 (2 отв) 2210 1800 160 1250
ВП 25-6 2520 600 220 830
ВП 25-12 2520 1200 220 1630
ВП 25-12 (отв) 2520 1200 220 1350
ВП 25-12 (центр.отв) 2520 1200 220 1350
ВП 25-18 2520 1800 220 2220
ВП 25-18 (отв) 2520 1800 220 2050
ВП 25-18 (центр.отв) 2520 1800 220 2050
ВП 25-18 (2 отв) 2520 1800 220 1800
ВП 28-6 2820 600 220 930
ВП 28-12 2820 1200 220 1820
ВП 28-12 (отв) 2820 1200 220 1550
ВП 28-12 (центр.отв) 2820 1200 220 1550
ВП 28-18 2820 1800 220 2800
ВП 28-18 (отв) 2820 1800 220 2520
ВП 28-18 (центр.отв) 2820 1800 220 2520
ВП 28-18 (2 отв.) 2820 1800 220 2240
ВП 31-6 3100 600 260 1200
ВП 31-12 3100 1200 260 2370
ВП 31-12 (отв) 3100 1200 260 2200
ВП 31-12 (центр.отв) 3100 1200 260 2200
ВП 31-18 3100 1800 260 3560
ВП 31-18 (отв) 3100 1800 260 3470
ВП 31-18 (центр.отв) 3100 1800 260 3470
ВП 31-18 (2 отв) 3100 1800 260 3300
ВП 34-6 3400 600 260 1300
ВП 34-12 3400 1200 260 2600
ВП 34-12 (отв) 3400 1200 260 2150
ВП 34-12 (центр.отв) 3400 1200 260 2150
ВП 34-18 3400 1800 260 3850
ВП 34-18 (отв) 3400 1800 260 3700
ВП 34-18 (центр.отв) 3400 1800 260 3700
ВП 34-18 (2 отв) 3400 1800 260 3500
ВП 37-12 3700 1200 320 3470
ВП 37-12 (отв) 3700 1200 320 3030
ВП 37-12 (центр.отв) 3700 1200 320 3030
ВП 37-18 3700 1800 320 5370
ВП 37-18 отв 3700 1800 320 4920
ВП 37-18 ц.отв 3700 1800 320 4920
ВП 37-18 2 отв 3700 1800 320 4480
ВП 40-12 4000 1200 320 3770
ВП 40-12 (отв) 4000 1200 320 3330
ВП 40-12 (центр.отв) 4000 1200 320 3330
ВП 40-18 4000 1800 320 5800
ВП 40-18 отв 4000 1800 320 5350
ВП 40-18 ц.отв 4000 1800 320 5350
ВП 40-18 2 отв. 4000 1800 320 4900
ВП 43-12 4300 1200 360 4560
ВП 43-12 отв 4300 1200 360 4560
ВП 43-12 (центр отв) 4300 1200 360 4560
ВП 43-18 4300 1800 360 6420
ВП 43-18 отв 4300 1800 360 6420
ВП 46-12 4600 1200 360 4880
ВП 46-12 отв 4600 1200 360 4880
ВП 46-12 цент отв 4600 1200 360 4880
ВП 46-18 4600 1800 360 6850
ВП 46-18 отв 4600 1800 360 6850
ВП 46-18 (центр.отв) 4600 1800 360 6850
Наша продукция:

ООО «ДОРСПЕЦТРЕСТ» — производство железобетонных изделий с доставкой по России. 2022 г. Все права защищены. Копирование материалов сайта запрещено.

логотип завода ЖБИ

215713, Смоленская область, Дорогобужский район, город Дорогобуж, переулок Строителей, д. 24, офис 1
График работы:
Пн-Пт 9.00 – 18.00
Сб, Вс — выходные

 

8 (910) 787 8686
8 (800) 250 6696
(звонок бесплатный)