Пн-Пт 9.00 – 18.00
Сб, Вс — выходные
Фундаментные блоки ЖБИ
Наименование | Длина (см.) | Ширина (см.) | Высота (см.) | Вес (кг.) |
---|---|---|---|---|
ФБС 24.3.6т | 238 | 30 | 58 | 970 |
ФБС 24.4.6т | 238 | 40 | 58 | 1300 |
ФБС 24.5.6т | 238 | 50 | 58 | 1630 |
ФБС 12.3.6т | 118 | 30 | 58 | 460 |
ФБС 12.4.6т | 118 | 40 | 58 | 640 |
ФБС 12.5.6т | 118 | 50 | 58 | 790 |
ФБС 9.3.6т | 88 | 30 | 58 | 350 |
ФБС 9.4.6т | 88 | 40 | 58 | 470 |
ФБС 9.5.6 т | 88 | 50 | 58 | 590 |
ООО «ДОРСПЕЦТРЕСТ» — производство железобетонных изделий с доставкой по России. 2022 г. Все права защищены. Копирование материалов сайта запрещено.
Пн-Пт 9.00 – 18.00
Сб, Вс — выходные